序号 | 项目简称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 预计供货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C20聚合物水泥混凝土 天泵 | 1485 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C25 天泵 | 150 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30 车载泵 | 4550 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C30天泵 | 9850 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35天泵 | 6500 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C40天泵 | 650 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C45天泵 | 335 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C35P6天泵 | 6700 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C40P6天泵 | 230 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C20细石非泵送 | 3020 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 中房天津东丽雅郡项目四期项目 | 1 | 商品混凝土 | m³ | C25细石非泵送 | 9 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | 1 | | m³ | | 33479 | | | |
1 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C10非泵送 | 961 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 5296 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 1906 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 7918 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 22962 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C35泵送 | 15962 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 742 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C45泵送 | 32617 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C50泵送 | 125 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C55泵送 | 3582 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 运城市人民医院建设项目 | 2 | 商品混凝土 | m³ | C60泵送 | 1944 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | m³ | | 94015 | | | |
1 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C10非泵送 | 641 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 3530 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 1271 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 5278 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 15308 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C35泵送 | 10641 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 495 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C45泵送 | 21744 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C50泵送 | 83 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C55泵送 | 2388 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 运城市人民医院建设项目 | 3 | 商品混凝土 | m³ | C60泵送 | 1296 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | m³ | | 62675 | | | |
1 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C10非泵送 | 534 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C15非泵送 | 2942 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C20泵送 | 1059 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C25泵送 | 4399 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
5 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C30泵送 | 12757 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
6 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C35泵送 | 8868 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
7 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C40泵送 | 412 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
8 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C45泵送 | 18120 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
9 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C50泵送 | 69 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
10 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C55泵送 | 1990 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
11 | 运城市人民医院建设项目 | 4 | 商品混凝土 | m³ | C60泵送 | 1080 | 2024年7月-2026年12月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | m³ | | 52230 | | | |
1 | 竹园至县城段改建项目 | 5 | 沥青混凝土 | 吨 | 彩色细粒式AC-13C | 1564.90 | 2024年7月-2024年9月 | 运至项目部指定地点 | |
2 | 竹园至县城段改建项目 | 5 | 沥青混凝土 | 吨 | 粗粒式AC-25C | 10715.76 | 2024年7月-2024年9月 | 运至项目部指定地点 | |
3 | 竹园至县城段改建项目 | 5 | 沥青混凝土 | 吨 | 中粒式改性AC-16C | 7154.54 | 2024年7月-2024年9月 | 运至项目部指定地点 | |
4 | 竹园至县城段改建项目 | 5 | 沥青混凝土 | 吨 | 中粒式AC-16C | 670.56 | 2024年7月-2024年9月 | 运至项目部指定地点 | |
| 小计 | | | | | 20105.76 | | | |
合计 | 262504.76 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
中交一公局集团建筑工程有限公司2024年06月商品混凝土采购招标公告