根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 35140718 万元,其中,面向小微企业采购 4657500 万元,占 25.31 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绩效评价服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 500000 | |
2 | 扫描仪 | 采购项目整体预留 | 100 | 999 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/30375128 |
3 | 2024年绿化养护服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 1000000 | |
4 | 彩色打印机 | 采购项目整体预留 | 100 | 4499 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/30415188 |
5 | 多功能一体机 | 采购项目整体预留 | 100 | 100000 | |
6 | 2024年度物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 8400000 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=UivW99nKC/MVRzFBrhgtXg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.04e495f0a39811ee8402f9d0abbd13a1 |
7 | 学生寝室家具设备购置 | 采购项目整体预留 | 100 | 1608000 | |
8 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 100 | 200000 | |
9 | 长海路399号改扩建项目全过程跟踪审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 650000 | |
10 | 笔记本电脑 | 采购项目整体预留 | 100 | 500000 | |
11 | 台式电脑 | 采购项目整体预留 | 100 | 500000 | |
12 | 触控一体机 | 采购项目整体预留 | 100 | 100000 | |
13 | 草皮养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 1500000 | |
14 | 徐汇校区足球场草皮养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 97500 | |
15 | 审计服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 500000 | |
16 | 智慧体育一流拔尖体育人才教学实训平台建设(一期) | 采购项目整体预留 | 100 | 1420000 | |
17 | 绿化养护服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 1000000 | |
18 | 徐汇校区大修工程(第二批)工程监理 | 采购项目整体预留 | 100 | 1488500 | |
19 | 激光打印机 | 采购项目整体预留 | 100 | 200000 | |
20 | 资产评估服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 250000 | |
21 | 2023年期刊复印服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 221220 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/common/detail/30414983 |
22 | 审计服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 500000 | |
23 | 上海体育学院老教学楼课桌椅采购 | 采购项目整体预留 | 100 | 1500000 | |
24 | 多功能模拟特殊环境人体运动表现实验室 | 采购项目整体预留 | 100 | 5590000 | |
25 | 高通量基因测序仪 | 采购项目整体预留 | 100 | 3200000 | |
26 | 房屋资产评估 | 采购项目整体预留 | 100 | 10000 | |
27 | 全二维液相色谱-四极杆/飞行时间质谱仪 | 采购项目整体预留 | 100 | 3600000 | |
| 资产评估 | 设置专门采购包 | 100 | 500000 | |
部门(单位)名称: 上海体育大学
日期: 2024年06月22日
文章推荐: