标段(包)编号 | WH21GC2022FJ694201-1 | 开标时间 | 2022-10-10 09:15:00 |
A值 | / | B值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 80517038.46 | 叶胜桃 | 180 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 79360300.71 | 丁传江 | 180 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 80301061.88 | 张全允 | 180 |
4 | 湖南省第四工程有限公司 | 79447894.86 | 张家桢 | 180 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 79812661.08 | 姚文龙 | 180 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 80908178.82 | 杨媛媛 | 180 |
文章推荐: