开标时间: | 2022年12月06日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 九华恒业建设有限公司 | 完整 | 800000.0 | 136995552.35 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
2 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 140740326.56 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
3 | 江西国金建设集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143452186.00 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
4 | 四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143195130.62 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
5 | 四川中铭建设有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143376581.39 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
6 | 中诚地丰建设集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143421944.52 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
7 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143361460.47 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
8 | 四川帮明建设集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 140472779.00 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
9 | 四川蔺州一建建筑有限公司 | 完整 | 800000.0 | 136693133.91 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
10 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143482427.88 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
11 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143497548.76 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
12 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143512668.69 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
13 | 四川亿志建筑工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 140473351.75 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
14 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143467306.92 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
15 | 中民经开建设有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143391702.31 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
16 | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 800000.0 | 138507644.54 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
17 | 中七建工集团华贸有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143251512.42 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
18 | 中恒建设集团有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143346339.55 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
19 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 完整 | 800000.0 | 143437065.08 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
20 | 四川启创建设工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 142892711.89 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
21 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完整 | 800000.0 | 141683038.13 | 符合现行施工质量、安全验收标准 | 730 | ||
最高投标限价(元) | 151209218.93 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
文章推荐: