序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011155716 | 光缆 | 16芯ADSS光缆 | 合格 | 1806 | 米 |
2 | 160000011155720 | 电缆前拔头 | 3*95,含避雷器 | 合格 | 2 | 套 |
3 | 160000011155899 | 光缆接头盒 | / | 合格 | 4 | 个 |
4 | 160000011155901 | 电缆接地线 | YJY-8.7/10 1×95 | 合格 | 240 | m |
5 | 160000011155903 | 电缆接地井 | / | 合格 | 10 | 套 |
6 | 160000011155909 | 直接接地箱 | / | 合格 | 8 | 个 |
7 | 160000011155911 | 保护接地箱 | / | 合格 | 10 | 个 |
8 | 160000011155915 | 电缆标识牌 | 150mm*100mm*0.6mm铝合金 | 合格 | 179 | 块 |
9 | 160000011155922 | 电缆头标识牌 | / | 合格 | 24 | 个 |
10 | 160000011155924 | 防火泥 | / | 合格 | 100 | kg |
11 | 160000011155925 | 防火涂料 | / | 合格 | 130 | kg |
12 | 160000011155927 | 防火封堵 | / | 合格 | 300 | 公斤 |
13 | 160000011155943 | 避雷器 | YH5WX-51/134 | 合格 | 6 | 个 |
14 | 160000011155949 | 电缆接地线 | YJY-8.7/10 1×95 | 合格 | 300 | 米 |
15 | 160000011156048 | 电缆标识桩 | / | 合格 | 222 | 个 |
16 | 160000011156049 | 2孔钢管保护 | 钢管SC-150 | 合格 | 2 | 6米 |
17 | 160000011156050 | 光缆保护管 | PVCΦ50 | 合格 | 1.1 | km |
18 | 160000011156051 | 光缆保护管 | PVCφ100 | 合格 | 700 | 米 |
19 | 160000011156059 | 新建排管 | 6孔DN150/10,混凝土浇筑 | 合格 | 0.72 | km |
20 | 160000011156060 | 电缆导管 | MPPΦ150 | 合格 | 5.77 | km |
21 | 160000011156061 | 高分子防水材料 | SY115D-0.6 | 合格 | 1000 | 平米 |
文章推荐: