投资项目代码 | 2309-441481-04-01-369546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴宁市省道S228线K16+903~K147+344处灾毁恢复重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴宁市省道S228线K16+903~K147+344处灾毁恢复重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴宁市省道S228线K16+903~K147+344处灾毁恢复重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 兴宁市省道S228线K16+903~K147+344处灾毁恢复重建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月4日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国公路工程咨询集团有限公司 | 91110000100001916P | 1 | 9312.527300(万元) | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 12个月 | 资格情况:公路工程施工总承包特级(D111012777) 业绩情况:1、广州从化至清远连州高速公路EPC工程总承包;2、昭通中心城市昭阳西环高速公路。 | 李殿斌 | 资质资格:道路与桥梁高级工程师(编号:A940610070);公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:京1232006200801773);安全生产考核合格证书(证书编号:京交安B(18)G04175)。 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连力和公路工程有限公司 | 91210200747864640Q | 2 | 9330.400000(万元) | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 12个月 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级(证书编号:D121071260) 业绩情况:1、繁昌区S339红花山路至铜陵界段改建工程二标段;2、国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程施工;3、国道同江至哈尔滨公路友谊至集贤段改扩建工程(友谊段);4、X258南大线(南江屯至大南头段)、X259东许线(东水口至许家屯段)及X268多塘线(多落母至塘洼村段)路面改造工程施工;5、长海县金小线(金盆港至小狗脑段)及医金线(医院前至金蟾港段)路面改造工程;6、县道X263龙红线龙口至红石段、X267盐老线盐场至老千山段路面改造工程。 | 贾玉 | 资质资格:道路桥梁高级工程师(编号:04774026);公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:辽1212006200804304);安全生产考核合格证书(辽交安B(18)G00513)。 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中天交通建设投资集团有限公司 | 914206007534321233 | 3 | 9368.826500(万元) | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 12个月 | 资格情况:公路工程施工总承包特级(证书编号:D142081839) 业绩情况:1、(金华市)S313(45省道)婺城至兰溪改建工程(婺城段)PPP工程施工项目;2、海盐至安吉公路桐乡凤鸣至洲泉段建设工程;3、龙丽温高速公路文成至瑞安段工程土建施工;4、S217(39省道)东阳市十里头至官清段改建工程;5、G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段);6、03省道义乌段改建工程二期(稠大公路至苏福路段、环城南路至上佛路段);7、S467省道谷城县紫金至赵湾改建工程。 | 胡启波 | 资质资格:路桥港航高级工程师(编号:00014212);公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:鄂1422007200804753);安全生产考核合格证书(鄂交安B(10)G00298)。 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 兴宁市公路事务中心 | 联系地址 | 广东省兴宁市兴城兴田一路501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟先生 | 联系电话 | 0753-3384264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 兴宁市交通运输局 | 联系电话 | 0753-3262668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 兴宁市兴田街道人民大道3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
山东省路桥集团有限公司sdlq2024gc106012-其它、基础工程、桥梁工程、路基路面工程公开竞争性选拔成交候选人公示
济南市长清区2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目供水工程-造价咨询公告