工程名称 | 永修县云山中学改扩建项目 | |||||||||||
工程地址 | 永修县云山中学院内 | |||||||||||
建筑面积 | 5132.42 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 对云山中学现有教学楼、实验楼、礼堂、学生公寓进行翻新改造及相关附属工程(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准) | |||||||||||
招标控制价 | 4397580.48元 | 开标时间 | 2024年06月04日 | |||||||||
工期 | 206 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西元森建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 3929653.93 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐涛 | 注册编号 | 赣2362019202078530; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 802 | |||||||||||
通过资审的家数 | 802 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西元森建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月09日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 永修县云山中学 | 联系电话 | 18070228266 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 18079263979 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市青山湖区高新大道1968、70号文苑华庭文化创意大厦13楼02、03、10、11、12、13、14、15室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 永修县城乡建设事务中心 | 联系电话 | 0792-3269037 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐:
[余姚]余姚市教学研资源扩容提质工程(2022年度)-余姚市研学基地改扩建工程i标开标记录
关于余姚市教学研资源扩容提质工程(2022年度)-余姚市研学基地改扩建工程i标开标记录[a3302810380023237001001]