项目名称 | 广西壮族自治区直属国有林区桂中片区森林防火道路建设工程项目(七坡林场) | 项目招标编号 | E4500002802004304001 | ||||||||||||||
招标人 | 广西壮族自治区国有七坡林场 | ||||||||||||||||
建设单位 | / | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设内容为新建和改造防火道路,具体内容包含路基工程、路面工程、桥涵工程等。本项目按《林区公路设计规范》(LY/T 5005-2014)中林区四级公路标准建设,设计速度15km/h,路基宽4.0m,路面宽度3.0m。设计里程总长74.78公里,实际建设里程74.11公里,完全利用段里程0.67公里,其中新建68.96km,改造5.15km。七坡分场24.235KM,康宁分场33.452KM,那琴分场10.578KM,新桥分场6.513KM。具体工程量和各项技术指标以该工程项目施工图设计及工程量清单为准。 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2024年6月18日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年6月19日 | 公示截止时间 | 2024年6月24日 | ||||||||||||||
第一标段拟中标人 | 广西新路交通工程有限公司 | ||||||||||||||||
第一标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新路交通工程有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 12420474.96元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 刘靓 证书编号:桂245212100109 证书名称:注册二级建造师 身份证号:450211********1346 | ||||||||||||||||
个人业绩 | 龙里县S315摆省至湾寨段公路维修养护工程 | ||||||||||||||||
项目总工 | 冯健峰 证书编号:GX22021034573 证书名称:中级工程师 身份证号:450521********8779 | ||||||||||||||||
个人业绩 | 2019年西乡塘区双定至甘圩县道大修工程 | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.黔西县Y101芦家坡至东风湖公路改建工程 2.龙里县S315摆省至湾寨段公路维修养护工程 | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西君威建设工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 12483823.93元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 黎国荣 证书编号:桂245150800116 证书名称:注册二级建造师 身份证号:450404********1830 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 罗小钰 证书编号:GX22022017144 证书名称:中级工程师 身份证号:450981********2522 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.2022年广西普通国省干线公路路面大中修及危险路段整治工程项目(E4500002802002834001)No.1标段 2.博白县凤山至新田农村公路改扩建工程 | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 福建省交建集团工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 12445862.56元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 周晓婷 证书编号:闽2352020202102383 证书名称:注册二级建造师 身份证号:350205********1049 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 黄异星 证书编号:闽特Z609-104782 证书名称:中级工程师 身份证号:350303********0017 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.安吉至洞头公路桐庐凤川至新合段改建工程(一期工程肖岭隧道)土建施工 2.白狮路新建工程 | ||||||||||||||||
第二标段拟中标人 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||||||||||||||
第二标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 20253858.79元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 匡贤超 注册编号:桂1452023202400410 证书名称:一级注册建造师 身份证号:533024********4012 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 邱肇恒 证书编号:1555246 证书名称:工程师 身份证号:452424********1656 | ||||||||||||||||
个人业绩 | 省道8213宁明北江至板烂公路(二期工程)K0+000˜K38+000段 | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.S303环江下南至车河公路№2标段 2.省道S507宜州三岔至流山公路 | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 福建省交建集团工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 20294932.75元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 黄滢彬 注册编号:闽2352008200813385 证书名称:二级建造师注册证书 身份证号:350204********4017 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 郑婷 证书编号:A1005097 证书名称:工程师 身份证号:422301********1744 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.安吉至洞头公路桐庐凤川至新合段改建工程(一期工程肖岭隧道)土建施工 2.白狮路新建工程 | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 20358455.71元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 王鸿愿 注册编号:桂245192400007 证书名称:二级建造师注册证书 身份证号:450323********0049 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 欧阳云 证书编号:GX22022043021 证书名称:工程师 身份证号:420682********2518 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.2021年沿海高速公路防东路、钦防路、兰海线南南段路面维修养护工程 2.2023年沿海高速公路维修保养工程 | ||||||||||||||||
第三标段拟中标人 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||||||||||||||
第三标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 7431306.41元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 舒清 注册编号:桂1452021202200419 证书名称:一级建造师注册证书 身份证号:431224********0910 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 黄伟伟 证书编号:1555403 证书名称:工程师 身份证号:452132********0019 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.省道S507宜州三岔至流山公路 2. S303环江下南至车河公路№2标段 | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 福建省交建集团工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 7454155.46元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 黄滢彬 注册编号:闽23520082008I3385 证书名称:二级建造师注册证书 身份证号:350204********4017 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 郑婷 证书编号:A1005097 证书名称:工程师 身份证号:422301********1744 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.安吉至洞头公路桐庐凤川至新合段改建工程(一期工程肖岭隧道)土建施工 2.白狮路新建工程 | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西长庚建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 7189148.11元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 罗晔 注册编号:桂1452014201505645 证书名称:一级建造师注册证书 身份证号:450103********0528 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 谢荣华 证书编号:0943890 证书名称:工程师 身份证号:450311********0531 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.G355线大化羌圩至艾圩K2070+000˜K2080+000水泥路面大修工程 2.G355线大化坡楼村至那肯屯高速路连接线K2018+000~ K2030+000路面大修工程: | ||||||||||||||||
第四标段拟中标人 | 广西新路交通工程有限公司 | ||||||||||||||||
第四标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西新路交通工程有限公司 | ||||||||||||||
投标报价 | 3057710.84元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 黄保成 注册编号:桂245090912020 证书名称:二级建造师注册证书 身份证号:450103********0517 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 熊新闻 证书编号:GX22022044121 证书名称:工程师 身份证号:452327********2416 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.黔西县Y101芦家坡至东风湖公路改建工程 2.龙里县S315摆省至湾寨段公路维修养护工程 | ||||||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 福建省交建集团工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 3067168.05元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 周晓婷 证书编号:闽2352020202102383 证书名称:注册二级建造师 身份证号:350205********1049 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 黄异星 证书编号:闽特Z609-104782 证书名称:中级工程师 身份证号:350303********0017 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.安吉至洞头公路桐庐凤川至新合段改建工程(一期工程肖岭隧道)土建施工 2.白狮路新建工程 | ||||||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西君威建设工程有限公司 | |||||||||||||||
投标报价 | 3070260.28元 | ||||||||||||||||
工期 | 150日历天 | 质量要求及安全目标 | 工程质量:达到国家和交通运输部现行的工程质量验收 安全目标:不发生一般生产安全责任事故,杜绝较大及以上生产安全责任事故发生 | ||||||||||||||
项目经理 | 黎国荣 证书编号:桂245150800116 证书名称:注册二级建造师 身份证号:450404********1830 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
项目总工 | 罗小钰 证书编号:GX22022017144 证书名称:中级工程师 身份证号:450981********2522 | ||||||||||||||||
个人业绩 | / | ||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1.2022年广西普通国省干线公路路面大中修及危险路段整治工程项目(E4500002802002834001)No.1标段 2.博白县凤山至新田农村公路改扩建工程 | ||||||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据(如有) | 第一标段有3个单位(分别是:湖南宏振建设工程有限公司、广西现代路桥工程有限责任公司、广西拓宏建设有限公司)未按照《招标文件》第二章投标人须知3投标文件3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,在投标总价中计入安全生产费用,安全生产费用应符合合同条款第9.2.5 项的规定(即未按发包人公布了最高投标限价的1.5%计列安全生产费用),被否决投标。 第二标段有7个单位(分别是:湖南金沙路桥建设有限公司、广西安通宝建工集团有限公司、广西瑞丰建设工程有限公司、广西现代路桥工程有限责任公司、江苏瑞沃建设集团有限公司、广西鸿志建设工程有限公司、广西拓宏建设有限公司)未按照《招标文件》第二章投标人须知3投标文件3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,在投标总价中计入安全生产费用,安全生产费用应符合合同条款第9.2.5 项的规定(即未按发包人公布了最高投标限价的1.5%计列安全生产费用),被否决投标。 第三标段有2个单位(分别是:广西金洲建设有限公司、广西雄英建筑工程有限公司)未按照《招标文件》第二章投标人须知3投标文件3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,在投标总价中计入安全生产费用,安全生产费用应符合合同条款第9.2.5 项的规定(即未按发包人公布了最高投标限价的1.5%计列安全生产费用),被否决投标。 第四标段有1个单位(广西瑞丰建设工程有限公司)未按照《招标文件》第二章投标人须知3投标文件3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,在投标总价中计入安全生产费用,安全生产费用应符合合同条款第9.2.5 项的规定(即未按发包人公布了最高投标限价的1.5%计列安全生产费用),被否决投标。 | ||||||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心网(http://gxggzy.gxzf.gov.cn) | ||||||||||||||||
异议和投诉 | 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过电子交易平台在异议 菜单以书面形式进行。 | ||||||||||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区林业局 | 投诉受理电话 | 0771-6783951 |
文件下载:
关联文件:
相关链接:
文章推荐:
[固安县][中标候选人公示]g1310222400362001众富农创精品果蔬种植基地项目(一期)中标候选人公示
通辽经济技术开发区排水管道老化更新改造工程(监理标段)通辽经济技术开发区排水管道老化更新改造工程(监理标段)中标候选人公示
渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)、重庆彭水至酉阳高速公路一期工程、武隆至道真(重庆境)高速公路机电工程交工验收质量检测标段二的中标候选人公示