改扩建工程

保标招标 > 改扩建工程 > 中标信息 > 267省道泗阳段(泗水大道至京杭运河段)改扩建工程ssdd-jhyh标段评标结果公示

267省道泗阳段(泗水大道至京杭运河段)改扩建工程ssdd-jhyh标段评标结果公示

· 2024-06-20
项目基本信息:

项目名称: 267省道泗阳段(泗水大道至京杭运河段)改扩建工程

项目编号: E4301000001029550

标段名称: SSDD-JHYH标段

标段编号: E4301000001029550002519

详细说明:

经评标委员会评审,267省道泗阳段(泗水大道至京杭运河段)改扩建工程,SSDD-JHYH标段
第一中标候选人:江苏宿迁交通工程建设有限公司,预期中标价格132532583.29(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:高玉杰
第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格132698931.59(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李政
第三中标候选人:南京南部路桥建设(集团)有限公司,预期中标价格127584026.59(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘春文
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中建三局集团有限公司,否决投标理由:投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章,不符合招标文件规定。若对评标结果有异议,请在2024-06-20日到2024-06-24日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:刘益 联系电话:0527-85287389


单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 评委 6 评委 7 评委 8 评委 9
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40.99
重难点分析 3 2.41 2.40 2 2.59 2.22 2.20 2.40 2.60 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.29 3 3 3.58 3.27 3.30 3.20 3.60 3
主要施工方案 8 6.60 6.60 6 6.42 6.29 6.80 6.40 7.50 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.45 2 2.40 2.58 2.46 2.10 2.50 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.58 1.40 1.50 1.76 1.68 1.70 1.50 1.70 1.40
江苏海通建设工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.59
重难点分析 3 2.56 1.90 2 1.93 2.31 2.20 2.50 2.60 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.55 2.60 2.50 2.59 3.13 3.10 3.20 3.80 2.90
主要施工方案 8 6.76 5.20 7 5.27 6.31 7.20 6.50 7.70 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.50 1.90 2.40 1.93 2.31 2.60 2.50 2.80 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.30 1.50 1.30 1.58 1.60 1.50 1.80 1.30
江苏路翔交通工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42.04
重难点分析 3 2.50 2 2 2.58 2.36 2.30 2.40 2.80 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.39 2.60 3 3.61 3.27 3 3.20 3.70 2.80
主要施工方案 8 6.70 5.10 6.50 6.65 6.57 7.10 6.50 7.50 6.20
企业业绩 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 2 2.20 2.62 2.36 2.10 2.50 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.75 1.30 1.50 1.68 1.46 1.50 1.50 1.70 1.50
中铁十六局集团第三工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.26
重难点分析 3 2.50 1.90 2 1.93 2.29 2.20 2.40 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.40 2.40 3 2.61 3.29 3.20 3.10 3.70 3
主要施工方案 8 6.85 5 6 5.28 5.64 6.80 6.40 7.70 5.80
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.50 2 2.10 1.94 2.31 2.30 2.50 2.70 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.65 1.70 1.50 1.26 1.63 1.70 1.40 1.70 1.40
中交路桥建设有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.30
重难点分析 3 2.49 2 2 1.94 2.34 2.10 2.40 2.60 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.38 2.50 3 2.69 3.26 3.20 3.10 3.80 3.10
主要施工方案 8 6.90 5.30 6.50 5.32 6.31 6.10 6.30 7.60 5.80
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.45 1.90 2.20 1.95 2.42 2.10 2.50 2.80 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.66 1.30 1.50 1.32 1.64 1.60 1.50 1.70 1.50
中交第二航务工程局有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.72
重难点分析 3 2.61 2.30 2.50 1.90 2.37 2.30 2.40 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.61 2.60 3 2.72 2.93 2.90 3.10 3.80 3.20
主要施工方案 8 7.13 5.60 6.50 5.27 6.81 6.20 6.40 7 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.69 2 2 1.96 2.34 2.40 2.30 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.76 1.50 1.70 1.28 1.65 1.80 1.50 1.70 1.50
江苏港通路桥集团有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43.90
重难点分析 3 2.40 2.10 2.50 2.36 2.34 2.40 2.50 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.28 2.50 3 3.52 3.26 2.90 3.20 3.60 3
主要施工方案 8 6.50 5.10 6 6.82 5.84 6.30 6.50 7.50 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.51 2 2.30 2.74 2.38 2.10 2.50 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.64 1.30 1.60 1.71 1.70 1.70 1.50 1.70 1.50
北京市政路桥股份有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33.74
重难点分析 3 2.59 2.90 2.50 2.68 2.29 2 2.80 2.70 2.16
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.36 3.90 3 3.55 3.45 3.10 3.80 3.70 3
主要施工方案 8 6.73 7.60 6 7.16 7.26 6.10 7.50 7.80 6
企业业绩 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
信用等级 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.51 2.90 2.30 2.54 2.43 2.40 2.80 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.66 1.90 1.50 1.56 1.56 1.60 1.80 1.80 1.40
江苏省交通工程集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46.19
重难点分析 3 2.65 2 2.50 1.95 2.43 2.60 2.30 2.80 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.60 2.50 3.50 2.77 3.02 3.80 3 3.80 3.20
主要施工方案 8 7.35 5.10 7 5.29 6.46 7.20 6.30 7 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.63 2 2.50 1.92 2.43 2.60 2.30 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.82 1.40 1.80 1.33 1.67 1.80 1.50 1.70 1.50
江苏镇江路桥工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.18
重难点分析 3 2.41 2 2 1.94 2.34 2.10 2.40 2.80 2
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.55 2.60 3 2.70 3.32 3.30 3.20 3.70 3
主要施工方案 8 6.40 5.10 6 5.26 6.42 6.10 6.50 7.60 5.80
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.41 2 2 1.92 2.32 2.30 2.40 2.70 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.65 1.30 1.50 1.31 1.59 1.70 1.60 1.80 1.50
中交一公局第三工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.56
重难点分析 3 2.48 2.10 2 1.94 2.32 2.50 2.50 2.80 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.35 2.70 3 2.71 3.35 3.30 3.10 3.80 3.20
主要施工方案 8 6.78 5.10 6 5.29 6.92 6.30 6.40 7.50 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.56 1.90 2.10 1.93 2.41 2.30 2.40 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.63 1.30 1.70 1.32 1.64 1.80 1.50 1.70 1.50
中国建筑第七工程局有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41.70
重难点分析 3 2.48 2.60 2.50 2.71 2.35 2.10 2.40 2.70 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.41 3.80 3 3.68 3.46 3.10 3.10 3.70 3.20
主要施工方案 8 6.70 7 6.50 7.32 6.69 6.60 6.40 7.60 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.49 2.70 2 2.73 2.34 2.30 2.50 2.80 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.65 1.70 1.60 1.62 1.65 1.80 1.60 1.70 1.50
江苏金堰交通工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.51
重难点分析 3 2.41 2 2 1.92 2.39 2.30 2.50 2.70 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.31 2.60 3 2.71 3.28 3.30 3.20 3.70 3.20
主要施工方案 8 6.55 5.20 6 5.21 6.67 7.20 6.50 7.50 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 1.90 2.10 1.94 2.37 2.20 2.50 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.63 1.40 1.50 1.29 1.52 1.60 1.50 1.80 1.50
中国公路工程咨询集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.19
重难点分析 3 2.51 2 2 1.93 2.37 2.60 2.40 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.52 2.60 3 2.59 3.28 3.10 3 3.80 3.20
主要施工方案 8 7 5.10 7 5.26 5.96 6.60 6.40 7.70 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.51 1.90 2.20 1.92 2.28 1.90 2.40 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.30 1.50 1.31 1.59 1.60 1.40 1.80 1.50
中铁八局集团有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37.14
重难点分析 3 2.41 2.70 2 2.68 2.21 2.60 2.80 2.80 2
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.39 3.90 3 3.49 3.41 3.20 3.80 3.80 3.30
主要施工方案 8 7.10 7.20 7 6.71 6.96 6.60 7.50 7.60 5.80
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 2 2.40 2.66 2.46 2.30 2.80 2.80 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.66 1.80 1.50 1.66 1.66 1.70 1.80 1.80 1.50
邳州远通公路工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40.33
重难点分析 3 2.65 2.40 2 2.65 2.35 2.20 2.40 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.60 3 3 3.64 3.26 3.50 3.20 3.70 3
主要施工方案 8 7.26 6.70 6.50 7.33 7.32 6.40 6.40 7.50 6.30
企业业绩 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
信用等级 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.59 2.10 2.20 2.68 2.31 2.30 2.50 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.78 1.60 1.50 1.89 1.56 1.70 1.50 1.80 1.40
南通市江海公路工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.38
重难点分析 3 2.40 1.90 2.50 1.92 2.31 2.20 2.40 2.60 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.40 2.50 3.50 2.69 2.92 3.30 3.30 3.60 3.20
主要施工方案 8 6.50 5.20 5.50 5.31 5.96 7.10 6.50 7.50 5.60
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.40 1.90 2.50 1.93 2.31 2.30 2.40 2.80 2.10
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.30 1.50 1.28 1.64 1.80 1.60 1.80 1.40
江苏捷达交通工程集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.60
重难点分析 3 2.67 2 2 1.94 2.34 2.10 2.50 2.70 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.50 2.50 3 2.64 2.97 3.20 3.20 3.70 3.20
主要施工方案 8 6.80 5.40 6.50 5.29 6.78 7.20 6.50 7.50 5.50
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 2 2.50 1.92 2.38 2.10 2.50 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.67 1.40 1.50 1.32 1.67 1.60 1.50 1.80 1.50
江苏省邗江交通建设工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.48
重难点分析 3 2.57 2 2 1.93 2.34 2.20 2.40 2.80 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.46 2.70 3 2.63 2.96 3.50 3.20 3.70 3
主要施工方案 8 6.60 5.20 6 5.29 6.57 7.10 6.40 7.60 5.90
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.50 2 2.10 1.92 2.35 2.20 2.50 2.70 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.76 1.30 1.50 1.29 1.72 1.80 1.50 1.70 1.50
山东省公路桥梁建设集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41.51
重难点分析 3 2.67 2.60 2 2.58 2.27 2.30 2.50 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.48 3.20 3 3.70 3.33 3.20 3.10 3.70 3
主要施工方案 8 7 6.80 6 7.31 7.21 6.10 6.40 7.60 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.65 2.60 2.20 2.78 2.39 2.10 2.50 2.70 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.68 1.50 1.50 1.82 1.65 1.60 1.50 1.70 1.50
江苏路通路桥工程集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.98
重难点分析 3 2.57 2.60 2 1.92 2.31 2.30 2.40 2.70 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.54 3.40 3 2.64 3.23 3.40 3.20 3.60 3
主要施工方案 8 6.90 5.40 6.50 5.25 6.59 7.10 6.80 7.60 5.60
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.49 2.40 2.30 1.97 2.34 2.10 2.50 2.70 2.50
进度计划及工期保证措施 2 1.65 1.60 1.50 1.27 1.57 1.70 1.60 1.80 1.50
中铁二局集团有限公司 项目总工 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39.86
重难点分析 3 2.50 2 2 2.64 2.31 2 2.50 2.60 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.36 3.80 3 3.58 3.35 3.10 3.20 3.70 3.20
主要施工方案 8 6.90 6.40 6 7.18 6.76 6.30 6.30 7.60 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.34 2.10 2.10 2.81 2.29 2.20 2.50 2.80 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.71 1.40 1.50 1.58 1.63 1.60 1.50 1.70 1.40
无锡交通建设工程集团股份有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.49
重难点分析 3 2.53 2 2 1.94 2.46 2.20 2.40 2.80 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.46 2.50 3 2.73 3.16 3.10 3.20 3.80 3.20
主要施工方案 8 7.10 5 6 5.33 6.23 6.60 6.30 7.60 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.57 2.10 2.10 1.92 2.38 2.60 2.30 2.80 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.75 1.30 1.70 1.31 1.65 1.60 1.50 1.80 1.50
宜兴市交通建设集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.61
重难点分析 3 2.59 1.90 2 1.89 2.39 2.40 2.40 2.60 2.30
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.53 2.50 3 2.58 2.99 3.20 3.20 3.70 3
主要施工方案 8 6.80 5.20 7 5.25 6.24 7.30 6.30 7.50 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.51 1.90 2 1.91 2.46 2.60 2.50 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.30 1.50 1.28 1.67 1.60 1.50 1.70 1.40
南京南部路桥建设(集团)有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.51
重难点分析 3 2.69 1.90 2.50 1.93 2.43 2.20 2.40 2.60 2.50
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.50 2.60 3 2.57 2.97 3.10 3 3.50 3.20
主要施工方案 8 7 5 6.50 5.28 5.82 6.70 6.30 7.60 6
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.56 2.10 2.50 1.94 2.25 2.20 2.30 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.73 1.40 1.50 1.29 1.57 1.60 1.50 1.70 1.50
徐州市公路工程总公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.36
重难点分析 3 2.69 1.90 2 1.94 2.41 2.30 2.40 2.80 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.52 2.60 3 2.66 3.06 3.10 3 3.80 3
主要施工方案 8 7.20 5.40 5.50 5.31 6.38 6.20 6.30 7.50 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.66 2.10 2.30 1.92 2.31 2.10 2.30 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.80 1.40 1.50 1.38 1.62 1.80 1.50 1.70 1.40
中铁十局集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.44
重难点分析 3 2.53 1.90 2 1.91 2.34 2.30 2.40 2.70 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.58 2.60 3 2.58 3.32 3.20 3.10 3.80 3
主要施工方案 8 7.16 5.60 6.50 5.24 5.79 6.90 6.30 7.50 5.60
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 1.90 2 1.94 2.38 2.10 2.50 2.80 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.30 1.60 1.27 1.68 1.70 1.50 1.70 1.60
天津路桥建设工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.50
重难点分析 3 2.67 1.90 2 1.88 2.29 2 2.40 2.80 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.51 2.50 3 2.59 2.89 3.30 3.20 3.60 3
主要施工方案 8 7.26 5.30 7 5.28 6.64 6.30 6.30 7.50 5.80
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.53 2 2.10 1.94 2.35 2.30 2.50 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.70 1.40 1.50 1.35 1.63 1.60 1.50 1.70 1.50
盐城市路桥建设工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.81
重难点分析 3 2.68 2 2.50 1.93 2.37 2.10 2.40 2.80 2.40
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.60 2.50 3.50 2.65 3.26 3.20 3 3.80 3
主要施工方案 8 7.25 5.20 7 5.30 6.49 6.20 6.30 7.60 6.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.65 1.90 2.40 1.95 2.68 2.10 2.30 2.80 2.20
进度计划及工期保证措施 2 1.81 1.30 1.50 1.33 1.76 1.60 1.50 1.80 1.50
江苏润扬交通工程集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.78
重难点分析 3 2.42 2.40 2 1.92 2.40 2.30 2.50 2.60 2.10
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.45 2.80 3 2.63 3.26 2.80 3.20 3.80 3
主要施工方案 8 6.67 6.20 6.50 5.28 6.73 6.80 6.50 7.60 5.90
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.52 2.20 2.30 1.94 2.37 2.40 2.50 2.70 2.30
进度计划及工期保证措施 2 1.69 1.50 1.50 1.29 1.59 1.80 1.50 1.80 1.40
江苏宿迁交通工程建设有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48.33
重难点分析 3 2.69 2.80 2.50 2.81 2.44 2.50 2.80 2.70 2.70
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.71 3.80 3.50 3.69 3.48 3.50 3.80 3.70 3.60
主要施工方案 8 7.45 7.60 7.50 7.62 7.32 7.80 7.50 7.80 7.20
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.68 2.80 2.50 2.79 2.42 2.80 2.80 2.70 2.70
进度计划及工期保证措施 2 1.85 1.90 1.50 1.89 1.74 1.70 1.80 1.70 1.70
江苏通用路桥工程有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45.71
重难点分析 3 2.52 2 2.50 1.91 2.38 2.10 2.50 2.70 2.20
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.48 2.50 3 2.65 3.26 3.30 3.20 3.70 3
主要施工方案 8 7 5.30 7 5.32 6.78 6.50 6.30 7.50 5.90
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
公路水运工程平安工地示范工地及市级品质工程 3 2.64 2 2.20 1.98 2.29 2.40 2.30 2.70 2.40
进度计划及工期保证措施 2 1.78 1.40 1.50 1.29 1.68 1.60 1.50 1.70 1.50
中铁七局集团有限公司 项目总工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44.01
重难点分析 3 2.61 2.10 2 2.51 2.31 2.40 2.50 2.80 2
质量、安全、环保保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案 4 3.30 2.60 3 3.62 2.98 3.30 3.20 3.70 3.30
主要施工方案 8 6.75 5.30 6 6.48 7.22 7.30 6.40 7.60 5.60
企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
信用等级 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
项目经理 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
技术能力 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
