项目名称 | 连徐公司联网收费系统专项优化工程收费站通行效率提升项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LXGS2024-GC-035 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-06-28 14:00 | 公示结束时间 | 2024-07-01 14:00 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:连徐公司联网收费系统专项优化工程收费站通行效率提升项目1.2招标人:江苏连徐高速公路有限公司1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:根据苏高网营《关于调整高速公路联网收费专项优化工程实施进度的通知》文件要求,推进高速公路联网收费系统优化升级,提升徐州东收费站通行效率,经江苏交控2024年资本性支出计划的批复,拟实施连徐公司联网收费系统专项优化工程收费站通行效率提升项目。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:本项目主要对连徐公司所辖徐州东收费站增设出口匝道预交易ETC系统。对经过匝道的ETC车辆提前交易,收费广场的ETC和MTC车道只需要进行交易车辆名单核对和补充交易,即可快速完成车辆收费。要求投标人提供包括制造、供货、运输、安装、测试、试运行、培训、文件和免费缺陷责任期等全套服务。具体工作内容详见图纸及工程量清单。2.2最高投标限价:人民币45.9万元(含暂列金额、安全生产费、招标代理服务费等)。2.3实施时间:合同签订后30日历天。2.4实施地点:连徐公司徐州东收费站。2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即LXGS2024-GC-035-01标段。2.6质量要求:合格,符合国家现行规范标准。2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李震 | 联系人电话 | 18261486877 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 吴江伟、于子成 | 联系人电话 | 15205231563、15896332651 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 436233.87 | 李星晨 | 1、苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工项目2、沪蓉高速公路阳山互通建设工程机电项目3、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目4、江苏宁沪高速公路股份有限公司阳澄湖收费点移建机电工程5、连霍高速公路吕梁互通工程施工项目LH-LLHT-JD | 1、苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工项目2、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程通信系统、ETC门架系统施工项目3、宁宿徐服务区通信机房改造项目4、溧芜分中心建设、溧芜高速公路沿线视频升级改造项目 | |
2 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 444312.00 | 钱锋 | 1、新建菏宝高速辉县站互通式立交工程房建和机电工程2、常台高速公路常熟高新区互通建设工程机电施工项目3、包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程机电工程BMJD-1标4、2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目 | 1、2022年沪宁高速公路宁镇段枢纽匝道照明项目-收费站匝道段2、宁沪公司2023年无锡处收费设施改造工程施工项目3、2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目 | |
3 | 南京凌云科技发展有限公司 | 442935.00 | 季健 | 1、太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工2、Sll泾源(甘宁界)至华亭高速公路机电工程3、湖北纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(涉高速公路部分)4、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目5、襄阳绕城高速公路南段机电工程 | 1、太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工2、沪蓉高速公路阳山互通建设工程机电项目施工3、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(涉高速公路部分)机电工程施工4、宁杭高速天目湖服务区通信机房迁改施工项目 |
其他说明 | / |
---|
江苏建铁信息技术有限公司 | 36.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 36.20 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 35.76 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 35.98 | ||||||||
江苏元创交通工程技术有限公司 | 34.58 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 36.56 |
江苏高速公路信息工程有限公司 | 96.34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏元创交通工程技术有限公司 | 94.50 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 95.15 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 94.60 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 94.76 | ||||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 94.92 |
文章推荐: