01313919 | 28705811 | 62561748 | 77927889 | 13412902 | 66638160 | 63154600 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中路高科交通检测检验认证有限公司 | 18.0 | | 58.7 | 19.71 | 96.41 | 18.0 | | 58.7 | 19.71 | 96.41 | 19.7 | | 58.7 | 19.71 | 98.11 | 18.4 | | 58.7 | 19.71 | 96.81 | 18.7 | | 58.7 | 19.71 | 97.11 | 18.8 | | 58.7 | 19.71 | 97.21 | 18.9 | | 58.7 | 19.71 | 97.31 |
安徽省七星工程测试有限公司 | 16.7 | | 57.2 | 19.4 | 93.3 | 17.5 | | 57.2 | 19.4 | 94.1 | 17.8 | | 57.2 | 19.4 | 94.4 | 17.7 | | 57.2 | 19.4 | 94.3 | 16.9 | | 57.2 | 19.4 | 93.5 | 17.8 | | 57.2 | 19.4 | 94.4 | 17.5 | | 57.2 | 19.4 | 94.1 |
浙江公路技师学院 | 16.5 | | 59.2 | 19.95 | 95.65 | 17.6 | | 59.2 | 19.95 | 96.75 | 17.2 | | 59.2 | 19.95 | 96.35 | 17.9 | | 59.2 | 19.95 | 97.05 | 17.4 | | 59.2 | 19.95 | 96.55 | 18.1 | | 59.2 | 19.95 | 97.25 | 17.2 | | 59.2 | 19.95 | 96.35 |
浙江浙交检测技术有限公司 | 18.5 | | 60.0 | 19.9 | 98.4 | 18.8 | | 60.0 | 19.9 | 98.7 | 19.7 | | 60.0 | 19.9 | 99.6 | 19.0 | | 60.0 | 19.9 | 98.9 | 19.7 | | 60.0 | 19.9 | 99.6 | 19.4 | | 60.0 | 19.9 | 99.3 | 19.55 | | 60.0 | 19.9 | 99.45 |
温州信达交通工程试验检测有限公司 | 16.9 | | 59.2 | 19.72 | 95.82 | 17.5 | | 59.2 | 19.72 | 96.42 | 16.6 | | 59.2 | 19.72 | 95.52 | 17.5 | | 59.2 | 19.72 | 96.42 | 16.8 | | 59.2 | 19.72 | 95.72 | 18.1 | | 59.2 | 19.72 | 97.02 | 16.6 | | 59.2 | 19.72 | 95.52 |
湖北交投智能检测股份有限公司 | 16.8 | | 57.2 | 19.53 | 93.53 | 17.6 | | 57.2 | 19.53 | 94.33 | 18.3 | | 57.2 | 19.53 | 95.03 | 17.9 | | 57.2 | 19.53 | 94.63 | 17.1 | | 57.2 | 19.53 | 93.83 | 17.7 | | 57.2 | 19.53 | 94.43 | 17.75 | | 57.2 | 19.53 | 94.48 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 18.0 | | 59.0 | 19.71 | 96.71 | 18.3 | | 59.0 | 19.71 | 97.01 | 19.1 | | 59.0 | 19.71 | 97.81 | 18.2 | | 59.0 | 19.71 | 96.91 | 17.7 | | 59.0 | 19.71 | 96.41 | 18.0 | | 59.0 | 19.71 | 96.71 | 17.8 | | 59.0 | 19.71 | 96.51 |
文章推荐:
中铁二十四局集团有限公司g15公路嘉金段(g1503公路-s32公路)改扩建工程主线施工2标项目经理部预应力高强混凝土管桩采购中标公告