根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 15.40 | 15.90 | 16.70 | 14.40 | 15.30 | 15.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 15.30 | 16.60 | 17.80 | 15.20 | 17.80 | 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.80 | 16.20 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.90 | 16.30 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.50 | 16.50 | 17.80 | 15.80 | 17.60 | 16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.70 | 16.80 | 17.80 | 16.90 | 16.50 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 15.10 | 15.50 | 16.20 | 14.40 | 15.40 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京明辉建设有限公司 | 15.70 | 16.60 | 17.80 | 16.00 | 16.40 | 16.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.40 | 16.50 | 17.60 | 14.70 | 17.30 | 16.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中铁四局集团有限公司 | 16.10 | 16.20 | 15.40 | 14.70 | 15.80 | 15.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏润来建设集团有限公司 | 15.50 | 15.30 | 15.40 | 14.50 | 15.30 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 15.40 | 15.10 | 15.50 | 14.10 | 14.90 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 16.50 | 15.60 | 15.40 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建路港(集团)有限公司 | 15.30 | 14.80 | 15.30 | 14.10 | 14.70 | 14.93< |
文章推荐:
110千伏乔家变电站海高区域配套电力管廊项目(施工)预中标公示