招标项目名称: 滦州市建华路幼儿园建设工程
招标项目编号: SJDX-20240701
公示名称: 【滦州市建华路幼儿园建设工程】中标候选人公示
公示编号: SJDX-20240701
公示内容:
标段:滦州市建华路幼儿园建设工程 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,滦县 |
开标时间: 2024-08-0909:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-08-1200:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-1400:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山安居建设工程有限公司 | 21493300.3 | 21493300.3 | 合格 | 240日历天 |
2 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 21909729.63 | 21909729.63 | 合格 | 240日历天 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 21744052 | 21744052 | 合格 | 240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山安居建设工程有限公司 | 孙捷名 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀213152313258 |
2 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 史秀敏 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213212303038 |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 张萌 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132015201516695 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 唐山安居建设工程有限公司 | |
2 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | |
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 遵化市第一中学新建学生宿舍楼及相关附属工程设计、采购、施工总承包(EPC) | 遵化市第一中学 | 2022-06-0700:00:00.0 | 23531400.00 |
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 遵化市第二实验小学改扩建工程 | 遵化市第二实验小学 | 2023-08-1400:00:00.0 | 19292352.32 |
3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 嘉凤园锅炉房改建幼儿园项目 | 滦州市教育局 | 2022-11-0800:00:00.0 | 13044630.00 |
4 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 滦州市2023年老旧小区改造项目-龙盛花园一标段 | 滦州市住房和城乡建设局 | 2023-06-2600:00:00.0 | 3958819.25 |
5 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 滦州市财政局既有建筑节能改造项目 | 滦州市财政局 | 2021-10-1500:00:00.0 | 1699811.80 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 史秀敏 | 滦州市2023年老旧小区改造项目-龙盛花园一标段 | 滦州市住房和城乡建设局 | 2023-06-2600:00:00.0 | 3958819.25 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 唐山利国建筑安装有限公司 | 20.00 | 17.99 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 70.65 | 65.80 | 69.70 | 61.00 | 69.28 |
2 | 唐山安居建设工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 75.70 | 74.60 | 71.00 | 65.00 | 73.23 |
3 | 迁安市诚硕建筑工程有限公司 | 13.15 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 15.10 | 50.23 | 61.50 | 64.40 | 65.00 | 61.98 |
4 | 河北富东路桥工程有限公司 | 13.50 | 16.00 | 16.50 | 13.00 | 15.50 | 70.05 | 61.60 | 68.90 | 60.00 | 71.42 |
5 | 河北增硕市政工程有限公司 | 12.55 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 14.30 | 52.05 | 59.40 | 68.80 | 60.00 | 64.79 |
6 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 13.85 | 17.99 | 17.80 | 13.00 | 17.99 | 70.55 | 63.30 | 70.40 | 67.00 | 71.50 |
7 | 民泰鑫建设集团有限公司 | 12.65 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 15.20 | 52.20 | 58.70 | 68.70 | 58.00 | 63.78 |
8 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 13.35 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 51.80 | 60.50 | 68.80 | 64.00 | 64.00 |
9 | 四川祥居建设工程有限公司 | 13.60 | 15.00 | 16.50 | 17.00 | 16.10 | 74.75 | 70.80 | 70.60 | 59.00 | 73.81 |
10 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 52.15 | 59.20 | 70.10 | 70.50 | 66.13 |
11 | 河北景澜建设科技有限公司 | 12.75 | 16.00 | 16.80 | 17.00 | 16.40 | 74.20 | 62.50 | 71.40 | 63.00 | 73.15 |
12 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 12.35 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.70 | 51.95 | 59.90 | 68.20 | 63.50 | 63.76 |
13 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 20.00 | 17.90 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 71.50 | 59.60 | 66.20 | 70.00 | 62.29 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 13.20 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 78.75 | 72.20 | 71.30 | 64.50 | 76.45 |
15 | 河北林卓盛昌建设工程有限公司 | 13.70 | 17.90 | 16.90 | 17.00 | 1 |
文章推荐:
济南遥墙机场二期改扩建工程高标旅客过夜用房、商旅服务中心及贴建旅客过夜用房监理项目
良庆区哥章至那造公路改建工程(k7+000~k12+702段)【项目编号:e4501002816022913001】中标候选人公示