序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东国建工程集团有限公司 |
1 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
2 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
3 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
4 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
5 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902489.00 | 刘清林 | 2024-08-09 | |
6 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
7 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | |
8 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
9 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902489.00 | 刘清林 | 2024-08-09 | |
10 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
烟建集团有限公司 |
1 | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | | 600000000.00 | 王玲玲 | 2024-07-25 | |
2 | 烟台第一职业中等专业学校新校区A区工程施工 | 烟台第一职业中等学校 | | 22933.00 | 盛宪义 | 2021-08-16 | |
3 | 济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方) | 济宁职业技术学院 | | 366026672.00 | 刘华 | 2023-09-07 | |
4 | 烟台工程职业技术学院南校区 | 烟台工程职业技术学院 | | 257853632.00 | 习宏江 | 2022-06-30 | |
5 | 芝罘湾广场项目设计采购施工总承包(EPC) | 烟台市金孚置业有限公司 | | 435006078.00 | 万明罡 | 2021-08-17 | |
6 | 石甲村村庄改造安置项目(不含室外工程及集体经济发展用房)施工 | 青岛市黄岛区滨海街道办事处 | | 402272607.00 | 辛志敏 | 2022-08-31 | |
7 | A-45小区(二期)16#配套服务用房、17#-27#住宅楼、3#地下车库、4#地下车库、换热站(土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 551413768.00 | 张学强 | 2022-07-30 | |
8 | 兰东安置区工程(一期)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 321097478.00 | 姜贻超 | 2022-05-25 | |
9 | B-15 小区二期 1#楼~8#楼、门卫、垃圾转运站、换热站、地下车库(含土方) | 烟台业达实业有限公司 | | 356191244.00 | 李旦 | 2022-07-20 | |
10 | 烟台第一职业中等专业学校新校区A区工程施工 | 烟台第一职业中等学校 | | 22933.00 | 盛宪义 | 2021-08-16 | |
11 | 烟台工程职业技术学院南校区 | 烟台工程职业技术学院 | | 257853632.00 | 习宏江 | 2022-06-30 | |
12 | 烟台芝罘吾悦广场商业及住宅一期总包工程 | 烟台市芝罘区鸿璟房地产开发有限公司 | | 642961808.00 | 张学勇 | 2023-08-05 | |
13 | A-45小区三期EPC工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 406990000.00 | 王昕 | 2023-07-28 | |
14 | 兰东安置区工程(一期)(施工)(中标公示) | 青岛西发置业有限公司 | | 321097478.00 | 姜贻超 | 2022-05-25 | |
15 | 石甲村村庄改造安置项目(不含室外工程及集体经济发展用房)施工 | 青岛市黄岛区滨海街道办事处 | | 402272607.00 | 辛志敏 | 2022-08-31 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
1 | 铁橛山路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 128627960.00 | 张宝生 | 2024-08-12 | |
2 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 486159745.00 | 张宝生 | 2023-03-03 | |
3 | 西交复兴里项目(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 149743189.00 | 赵常海 | 2024-09-12 | |
4 | 半岛传媒公租房4#-7#及地下车库工程 | 青岛众安置业有限公司 | | 140911882.00 | 于勇 | 2021-03-10 | |
5 | 铁橛山路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 128627960.00 | 张宝生 | 2024-08-12 | |
6 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 486159745.00 | 张宝生 | 2023-03-03 | |
7 | 西交复兴里项目(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 149743189.00 | 赵常海 | 2024-09-12 | |
8 | 半岛传媒公租房4#-7#及地下车库工程 | 青岛众安置业有限公司 | | 140911882.00 | 于勇 | 2021-03-10 | |
山东天齐置业集团股份有限公司 |
1 | 碧桂园桃李东方项目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精装修)地下车库及幼儿园 | 青岛长荣置业有限公司 | | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | |
2 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | | 226479867.00 | 宗学海 | 2022-12-29 | |
3 | 青岛红星国际广场项目B地块四标段 | 青岛红星国际置业有限公司 | | 152228065.00 | 田冰 | 2021-06-25 | |
4 | 山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目(施工) | 山东科技大学 | | 180284678.00 | 孙明 | 2022-12-21 | |
5 | 华皓英伦联邦建设项目B2地块 | 济南华皓建信置业有限公司 | | 399771099.00 | 王希合 | 2022-06-04 | |
6 | 碧桂园桃李东方项目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精装修)地下车库及幼儿园 | 青岛长荣置业有限公司 | | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | |
7 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | | 226479867.00 | 宗学海 | 2022-12-29 | |
8 | 青岛红星国际广场项目B地块四标段 | 青岛红星国际置业有限公司 | | 152228065.00 | 田冰 | 2021-06-25 | |
9 | 山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目(施工) | 山东科技大学 | | 180284678.00 | 孙明 | 2022-12-21 | |
10 | 华皓英伦联邦建设项目B2地块 | 济南华皓建信置业有限公司 | | 399771099.00 | 王希合 | 2022-06-04 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
1 | *高科园居民一小区、瑞都广场片区综合改造方案(梅岭小区、瑞海花园、瑞纳花园、金三角花园)、锦绣花园老旧小区改造 (工程总承包) -高科园居民一小区 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 130907448.00 | 施平 | 2021-11-26 | |
2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
3 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023-03-21 | |
4 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
5 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
6 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
7 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
8 | *高科园居民一小区、瑞都广场片区综合改造方案(梅岭小区、瑞海花园、瑞纳花园、金三角花园)、锦绣花园老旧小区改造 (工程总承包) -高科园居民一小区 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 130907448.00 | 施平 | 2021-11-26 | |
9 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023-03-21 | |
10 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
11 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
12 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
13 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区居民委员会 | | 170061988.00 | 刘界浩 | 2023-12-14 | |
2 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 950352268.00 | 赵荣时 | 2022-07-05 | |
3 | 江苏灌云港利上城一期及幼儿园 | 江苏港利置业有限公司 | | 380808666.00 | 张海波 | 2023-06-30 | |
4 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 470400000.00 | 林强 | 2021-12-07 | |
5 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 181302192.00 | 罗洪福 | 2024-04-25 | |
6 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区居民委员会 | | 170061988.00 | 刘界浩 | 2023-12-14 | |
7 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 181302192.00 | 罗洪福 | 2024-04-25 | |
8 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 470400000.00 | 林强 | 2021-12-07 | |
9 | 江苏灌云港利上城一期及幼儿园 | 江苏港利置业有限公司 | | 380808666.00 | 张海波 | 2023-06-30 | |
10 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 950352268.00 | 赵荣时 | 2022-07-05 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
2 | 平湖莲苑综合保障楼项目(施工) | 青岛国越基础工程有限公司 | | 146117273.00 | 赵兰帅 | 2023-03-21 | |
3 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
4 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)施工 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535751.00 | 石洪谦 | 2021-09-30 | |
5 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
6 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
7 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段(含土石方整理) | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1733100000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
8 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-1-7地块 | 青岛信宇置业有限公司 | | 525889069.00 | 张程程 | 2022-06-28 | |
9 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)施工 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535751.00 | 石洪谦 | 2021-09-30 | |
10 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
11 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工 | 山东大学 | | 388676640.00 | 郑志锋 | 2023-06-06 | |
12 | 平湖莲苑综合保障楼项目(施工) | 青岛国越基础工程有限公司 | | 146117273.00 | 赵兰帅 | 2023-03-21 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 东北亚水产品(加工)交易中心暨国际生群令链(分拣、包狭)交易平台 (含中标) | 中青大令(青岛)物流有限公司 | | 220000000.00 | 张成亮 | 2022-08-30 | |
2 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
3 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
4 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(含公示) | 青岛海嘉开发投资有限公司 | | 260106392.00 | 王冠正 | 2023-07-04 | |
5 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
6 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
7 | 东北亚水产品(加工)交易中心暨国际生群令链(分拣、包狭)交易平台 (含中标) | 中青大令(青岛)物流有限公司 | | 220000000.00 | 张成亮 | 2022-08-30 | |
8 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
9 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
10 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(含公示) | 青岛海嘉开发投资有限公司 | | 260106392.00 | 王冠正 | 2023-07-04 | |
11 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
12 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
中启胶建集团有限公司 |
1 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022-06-29 | |
2 | 禹洲长江一路住宅及商业配套(禹洲朗廷府)二期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 258507644.00 | 张泽鑫 | 2022-05-19 | |
3 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
4 | 山东科技大学图书信息中心(施工) | 山东科技大学 | | 37453289376.00 | 柳德水 | 2022-06-16 | |
5 | 胶东国际机场征迁安置项目A地块1#-4#楼;16#、17#网点;主入口门卫及地下车库 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 1365092338.00 | 段炳炜 | 2021-01-27 | |
6 | 青岛中学人才公寓配建项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 366575250.00 | 王金平 | 2021-03-04 | |
7 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022-06-29 | |
8 | 禹洲长江一路住宅及商业配套(禹洲朗廷府)二期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | | 258507644.00 | 张泽鑫 | 2022-05-19 | |
9 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
10 | 山东科技大学图书信息中心(施工) | 山东科技大学 | | 37453289376.00 | 柳德水 | 2022-06-16 | |
11 | 青岛中学人才公寓配建项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 366575250.00 | 王金平 | 2021-03-04 | |
12 | 胶东国际机场征迁安置项目A地块1#-4#楼;16#、17#网点;主入口门卫及地下车库 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 1365092338.00 | 段炳炜 | 2021-01-27 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | |
2 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | | 153649092.00 | 王海斌 | 2023-06-20 | |
3 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
6 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
7 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | |
8 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | | 153649092.00 | 王海斌 | 2023-06-20 | |
9 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
10 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
11 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
12 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
3 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
4 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
5 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
6 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
7 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
8 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
9 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
10 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
11 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
12 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
2 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
3 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
4 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
5 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
6 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | | 176461300.00 | 于晓 | 2023-12-29 | |
7 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
8 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
9 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
10 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
3 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
4 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
5 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
6 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
7 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
8 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
9 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
10 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
11 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
12 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
青岛宝利建设集团有限公司 |
1 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
2 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
3 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296695400.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
4 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | |
5 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
6 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
7 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
8 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296695400.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
9 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
10 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | |
11 | 东方文化小镇1-1期项目总承包工程项目 | 青岛东方小镇文化旅游发展有限公司 | | 144808998.00 | 李学福 | 2021-04-16 | |
青岛德泰建设工程有限公司 |
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | |
2 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
3 | 物联网+智慧酒店大数据产业园项目 | 青岛尚睿信息科技有限公司 | | 100441300.00 | 李怀友 | 2023-03-15 | |
4 | 山东省智能机器人孵化基地暨产业园项目一期A区 | 青岛时代建筑设计有限公司 | | 133698200.00 | 李彦彪 | 2021-07-15 | |
5 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
6 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
7 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | |
8 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | |
9 | 物联网+智慧酒店大数据产业园项目 | 青岛尚睿信息科技有限公司 | | 100441300.00 | 李怀友 | 2023-03-15 | |
10 | 山东省智能机器人孵化基地暨产业园项目一期A区 | 青岛时代建筑设计有限公司 | | 133698200.00 | 李彦彪 | 2021-07-15 | |
11 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | |
12 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | |
青岛方圆达建设集团有限公司 |
1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | |
2 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
3 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | |
4 | 沧海路小学扩建项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 123188218.00 | 隋忠胜 | 2021-10-29 | |
5 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
6 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 297188531.00 | 易宏跃 | 2023-05-30 | |
7 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
8 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | | 178528181.00 | 王存刚 | 2022-11-18 | |
9 | 沧海路小学扩建项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 123188218.00 | 隋忠胜 | 2021-10-29 | |
10 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
青岛福瀛建设集团有限公司 |
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
2 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
3 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | |
