投资项目代码 | 2403-440281-18-01-464218 | |||||||||||||
投资项目名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双) | |||||||||||||
招标项目名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次) | |||||||||||||
标段(包)名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次) | |||||||||||||
公示名称 | 乐昌市两江镇Y791线蛇岭至茶坪改建工程(单改双)施工(第三次)招标中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024 年10 月24日 | |||||||||||||
评标情况 | 投标序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 投标序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | ||||||||
28 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.7368 | 78 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 98.9537 | |||||||||
3 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 99.7303 | 55 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 98.9247 | |||||||||
40 | 福建省百川建设发展有限公司 | 99.7032 | 79 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 98.8911 | |||||||||
69 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 99.6890 | 80 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 98.8566 | |||||||||
39 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 99.6687 | 23 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 98.8562 | |||||||||
71 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 99.6353 | 34 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 98.8233 | |||||||||
77 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 99.6019 | 86 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 98.7897 | |||||||||
82 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 99.5853 | 13 | 湖南达谊路桥工程有限公司 | 98.7553 | |||||||||
53 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 99.5673 | 63 | 广西智凌交通建设有限公司 | 98.7217 | |||||||||
54 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 99.5567 | 4 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 98.7212 | |||||||||
8 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 99.5337 | 7 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 98.6881 | |||||||||
30 | 广东冠粤路桥有限公司 | 99.4975 | 19 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 98.6704 | |||||||||
11 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 99.4853 | 10 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 98.6538 | |||||||||
52 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 99.3848 | 61 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 98.6202 | |||||||||
49 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 99.2813 | 51 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 98.6197 | |||||||||
84 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 99.2693 | 18 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 98.5866 | |||||||||
25 | 青岛交建集团有限公司 | 99.2629 | 45 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 98.5521 | |||||||||
35 | 河南汉通公路工程有限公司 | 99.2309 | 73 | 韶关市长通路桥工程有限公司 | 98.5187 | |||||||||
87 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 99.2292 | 24 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 98.4852 | |||||||||
17 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 99.1958 | 26 | 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 | 98.4506 | |||||||||
20 | 广东深已建设工程有限公司 | 99.1806 | 66 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 98.4173 | |||||||||
46 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 99.1612 | 88 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 98.3836 | |||||||||
41 | 天津路桥建设工程有限公司 | 99.1277 | 38 | 广东玮基建设工程有限公司 | 98.3492 | |||||||||
56 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 99.0943 | 1 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 98.3156 | |||||||||
81 | 湖南立昌建设有限公司 | 99.0800 | 50 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 98.2476 | |||||||||
76 | 福建路港(集团)有限公司 | 99.0598 | 60 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 98.2136 | |||||||||
59 | 大连力和公路工程有限公司 | 99.0262 | 85 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 98.1487 | |||||||||
22 | 西北交通建设集团有限公司 | 98.9928 | 33 | 河北翔达路桥工程有限公司 | 98.0360 | |||||||||
16 | 广西桂资工程集团有限公司 | 98.9762 | 32 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 97.0158 | |||||||||
72 | 青岛交科建设集团有限公司 | 98.9582 | / | / | / |
文章推荐:
山东高速工程建设集团有限公司济南绕城高速公路港沟至殷家林枢纽段改扩建工程项目施工一标外委检测成交候选人公示
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院门诊地下消化内镜室改扩建工程(二次)结果公告