?
招标项目名称:科创大厦项目工程总承包(EPC)
招标项目编号:E1100000190A07626001001
公示名称:科创大厦项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
公示内容:
?
标段:科创大厦项目工程总承包(EPC) | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:河北沧州经济开发区 |
开标时间:2024年11月20日09时00分 | 开标地点:河北沧州经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024年11月21日 | 公示截止日期:2024年11月23日 |
?
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 设计费:782144元 工程费:124735368.37元 | 设计费:782144元 工程费:124735368.37元 | 施工图设计要求的质量标准:在满足初步设计的基础上,深化设计以满足招标人对功能需求的设计深度,同时符合省市区域建设相关规定及国家设计标准规范要求;施工要求的质量标准:工程质量达到国家现行建筑工程施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日794日历天(其中施工图设计周期60日历天) |
2 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 设计费:770215.79元 工程费:124913120.08元 | 设计费:770215.79元 工??费:124913120.08元 | 施工图设计要求的质量标准:在满足初步设计的基础上,深化设计以满足招标人对功能需求的设计深度,同时符合省市区域建设相关规定及国家设计标准规范要求;施工要求的质量标准:工程质量达到国家现行建筑工程施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起 794 日历天(其中施工图设计周期 60 日历天)。 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 设计费:762863.55元 工程费:124762745.18元 | 设计费:762863.55元 工程费:124762745.18元 | 施工图设计要求的质量标准:在满足初步设计的基础上,深化设计以满足招标人对功能需求的设计深度,同时符合省市区域建设相关规定及国家设计标准规范要求;施工要求的质量标准:工程质量达到国家现行建筑工程施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起794 日历天(其中施工图设计周期:60日历天) |
?
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 白新宇 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312022202301451 |
2 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 周冬雨 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师证书 | 冀1132018201900352 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 王庆会 | 工程师 | 中注册证书国人民共和国一级建造师 | 冀1622013201402245 |
?
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 符合招标文件要求 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 符合招标文件要求 |
?
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 中共廊坊市委党校迁址工程EPC工程总承包项目 | 中共廊坊市委党校 | 2021年7月20日 | 344106595.29元 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 洛阳市奥林匹克中心(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)项目 | 洛阳天翼建设开发有限公司 | 2020年10月10日 | 2057789533.79元 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目350亩科研建设用地一期工程EPC工程总承包 | 河南生物育种中心有限公司 | 2020年11月9日 | 357739532.00元 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程勘察、设计、采购、施工EPC总承包 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2020年3月31日 | 743375720.00元 |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 华南农业大学综合体育馆项目设计施工总承包 | 华南农业大学 | 2021年12月6日 | 371479685.00元 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 湖州市新湾建设发展有限公司南太湖新区长东片区CBD东区开发建设项目工程总承包(EPC)项目 | 湖州市新湾建设发展有限公司、湖州市如鑫建设开发有限公司 | 2020年6月30日 | 2126016227.00元 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 仙林湖北部中学工程总承包 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | 2021年2月2日 | 325807521.00元 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 唐山市开平医院改扩建项目勘察设计 | 唐山市开平医院 | 2022年6月30日 | 3993853.50元 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 灵寿县中西医结合医院提标扩能建设项目(一期) | 灵寿县中西医结合医院 | 2022年5月 | 2607372元 |
10 | 中国建筑第八工程局有限公司(河北建研建筑设计有限公司) | 河北鹰方瑞大型成套液压控制器生产项目总承包(EPC) | 魏县瑞祥机械制造有限公司 | 2023年7月28日 | 2850000元 |
11 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 河北大学附属医院重大疫情救治基地项目 | 河北大学附属医院 | 2020年12月28日 | 232445703.00元 |
12 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 河北中医学院第二附属医院(河北省第七人民医院)门诊医技楼项目工程总承包 | 河北中医学院第二附属医院(河北省第七人民医院) | 2021年7月26日 | 159870567.50元 |
13 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 国家医学中心项目-复旦大学附属中山医院青浦新城院区工程 | 复旦大学附属中山医院 | 2021年12月31日 | 66800000.00元 |
14 | 河北建设集团股份有限公司(上海浚源建筑设计股份有限公司) | 石家庄市第三医院新院区(市智慧化创伤救治中心) | 石家庄市第三医院 | 2023年11月14日 | 26540000.00元 |
15 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 井陉县非物质文化遗产博物馆项目工程施工 | 井陉县政府投资项目代建中心 | 2021.8.11 | 137227736.64元 |
16 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 绵蔓河沿河湿地综合经济带基础建设及配套工程总承包四标段 | 井陉县农业农村局 | 2021.10.28 | 209461000元 |
17 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程 | 邢台市任泽区职业技术教育中心 | 2022.9.15 | 3205000元 |
18 | 石家庄一建建设集团有限公司(河北金石建筑设计有限公司) | 城南九中分校项目工程总承包(EPC) | 唐山市路南区教育局 | 2023.12.25 | 1429797.70元 |
?
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
综合评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 设计费(元) | 工程费(元) | 施工图设计、服务方案部分 | 施工技术方案部分 | 资信业绩部分 | 投标报价评审得分 | 得分合计 | 排名 | |||||||||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得??/p> | ||||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 782144 | 124735368.37 | 11.6 | 14.1 | 12.9 | 13.54 | 12.5 | 11.4 | 13.6 | 12.81 | 15.5 | 18.2 | 17.1 | 17.48 | 16.69 | 15.7 | 18.03 | 16.96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60.28 | 95.05 | 1 |
河北建设集团股份有限公司 | 770215.79 | 124913120.08 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 12.73 | 11.9 | 10.8 | 12.7 | 12.06 | 15.4 | 14.7 | 16.5 | 17.27 | 16.31 | 14.81 | 17.03 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59.41 | 92.47 | 2 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 762863.55 | 124762745.18 | 11.5 | 12.7 | 12.1 | 12.51 | 11.5 | 10.13 | 12.8 | 11.89 | 14.8 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 16.05 | 14.89 | 16.89 | 15.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59.03 | 91.9 | 3 |
河北省第二建筑工程有限公司 | 831028.52 | 124532793.28 | 11.1 | 12.8 | 12.1 | 12.78 | 11.9 | 10.9 | 12.9 | 12.07 | 14.7 | 15 | 16.5 | 17.32 | 16.48 | 15.7 | 17.11 | 16.12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55.52 | 88.71 | 4 |
四川霖冠建筑工程有限公司 | 764856.22 | 124765624.93 | 11.4 | 12.5 | 12 | 12.86 | 12.15 | 11.05 | 12.9 | 12.12 | 14.4 | 15 | 16.6 | 16.79 | 16.26 | 14.38 | 17 | 15.78 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59.96 | 88.36 | 5 |
林耘建设有限公司 | 777325.42 | 124858789.05 | 11 | 12.1 | 12 | 12.35 | 11.75 | 10.63 | 12.5 | 11.76 | 14.3 | 14.8 | 16.4 | 16.88 | 16.15 | 14.6 | 16.92 | 15.72 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59.9 | 87.88 | 6 |
河北燕青建工集团有限公司 | 801658 | 124663788.48 | 11.1 | 12.5 | 12.6 | 12.73 | 11.72 | 10.45< |
文章推荐:
【兴长公司】十堰(房县)至宜昌(五峰)高速公路兴山至长阳段边坡稳定监测及地质灾害评估咨询服务(第二次)syxcbp-2标段评标结果公示
[沧州市][中标候选人公示]科创大厦项目工程总承包(epc)中标候选人公示