中标候选人公示
乌拉特中旗景观亮化工程中标候选人公示
招标人名称 | 乌拉特中旗住房和城乡建设局 |
招标代理机构名称 | 巴彦淖尔市建信招标代理有限公司 |
项目名称和编号 | 乌拉特中旗景观亮化工程 中SZ2023-002 |
标段(包)名称和编号 | 乌拉特中旗景观亮化工程 中SZ2023-002-01-01 |
开标时间 | 2023年02月17日 08时30分 |
开标地点 | 乌拉特中旗2号开标室 |
公示期 | 2023年02月21日至2023年02月23日止 |
备注说明 | |
第一中标候选人
投标人名称 | 内蒙古创龙市政工程有限公司 |
投标报价(元) | 4495033.0000 |
工期(交货期) | 5(具体工期以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 张瑞霞 无 市政公用工程二级建造师(蒙215131634703) |
企业业绩 | 1、巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇给水主管网改扩建工程(第二标段);2、乌拉山陵园基础设施建设项目;3、五原县人民医院停车场项目;4、2022年临河区双河镇集镇区域污水管网建设工程施工项目。 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 杨丽君、无、施工员0151710491517000420;赵兰兰、无、质量员0151710991517000489;周静、无、安全员(蒙建安C(2013)0004279)。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
第二中标候选人
投标人名称 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 |
投标报价(元) | 4489545.0000 |
工期(交货期) | 5(具体工期以签订合同时间为准) |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 史玉柱 无 市政公用工程二级建造师(蒙215131427877) |
企业业绩 | 1、临河区2021年非成套住宅改造项目施工第十一标段;2、套马沟新建民宿四合院项目施工;3、杭锦后旗2021年非成套住房改建项目施工(第一标段南片区);4、杭锦后旗2022年非成套住房改建项目施工第六标段。 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 王金龙、无、施工员0152110100001000114;梁杰、无、安全员(蒙建安C2(2019)0249870);梁四毛、无、质量员0152110600001000053。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
第三中标候选人投标人名称 | 内蒙古河畅水利工程有限公司 |
投标报价(元) | 4492007.0000 |
工期(交货期)天 | 5 |
工程质量标准 | 符合国家及行业标准 |
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 武桃 无。 市政公用工程二级建造师(蒙215171887958) |
企业业绩 | 1、海子乡2021年污粪一体化集中排污及供水工程建设项目一标段(黄花萍村、小沙街村)。 |
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 杨波、无、安全员(蒙建安C2(2019)0249338);何连生、无、质量员0151710691517003354;娄建亭、无、施工员0151710191517002058。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
否决投标情况异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 |
招标人 | 乌拉特中旗住房和城乡建设局 | 招标代理机构 | 巴彦淖尔市建信招标代理有限公司 | 地址 | | 地址 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区明珠新天地A6-101号 | 联系人 | 马乐 | 联系人 | 李春光 | 电话 | 18704970643 | 电话 | 13739909972 | | | | | 招标人电子盖章 | | 招标代理机构电子盖章 | | | | | |
|
FF000E;()DD000E;EE000E;
文章推荐:
【jg2023-4266-007】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj7
【jg2023-4266-005】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj5
【jg2023-4266-001】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj1
【jg2023-4266-006】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj6