招标项目名称 | 昆明长水国际机场改扩建工程西一跑道入口内移工程施工 | ||||||||||||||
招标项目编号 | G6101003506VTsPNivPT | ||||||||||||||
标段名称 | 昆明长水国际机场改扩建工程西一跑道入口内移工程施工 | ||||||||||||||
标段编号 | G6101003506VTsPNivPT001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 云南机场集团有限责任公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中国民航工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 王致远、陈华、郭亚文、马驰 | 联系电话 | 15210822037 | ||||||||||||
开标时间 | 2023年5月25日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座西安市公共资源交易中心 | ||||||||||||
评标情况 | 第一名:云南机场建设发展有限公司;投标报价:36121829.04元;工期:工程总工期:250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日);工程质量:达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求;项目经理:杨枝亮、一级建造师、证书编号:云1532018201900906。第二名:四川双龙机场建设有限公司;投标报价:36096223.29元;工期:工程总工期:250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日);工程质量:达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求;项目经理:罗晓丽、一级建造师、证书编号:川1512018201900579。第三名:北京佳和建设工程有限公司;投标报价:36135126.02元;工期:工程总工期:250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日);工程质量:达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求;项目经理:谷岩、一级建造师、证书编号:京1112021202202510。 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
1 | 云南机场建设发展有限公司 | 36121829.04 | 达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求 | 250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日) | |||||||||||
2 | 四川双龙机场建设有限公司 | 36096223.29 | 达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求 | 250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日) | |||||||||||
3 | 北京佳和建设工程有限公司 | 36135126.02 | 达到国家和民航行业现行质量验收合格标准,并满足发包人要求 | 250日历天(2023年7月10日-2024年3月16日) | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
1 | 云南机场建设发展有限公司 | 杨枝亮 | 一级建造师 | 云1532018201900906 | / | ||||||||||
2 | 四川双龙机场建设有限公司 | 罗晓丽 | 一级建造师 | 川1512018201900579 | / | ||||||||||
3 | 北京佳和建设工程有限公司 | 谷岩 | 一级建造师 | 京1112021202202510 | / | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 监督部门:民航西南地区管理局;公示期:2023年5月27日至2023年5月29日。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期内向招标代理提出,逾期将不再受理。 | ||||||||||||||
其他公示内容 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年5月27日 | 公示结束时间 | 2023年5月29日 |
文章推荐:
【jg2023-4266-007】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj7
【jg2023-4266-005】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj5