营业用房改扩建项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3205010304000351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 营业用房改扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205010304000351002002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 营业用房改扩建项目中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司营业用房改扩建项目内装工程(工程暂估价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 沈激浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 2695.352577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 徐俭、宋燕、陈春虎、李新民、黄国仕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 招标人授权评标委员会定标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
【jg2023-4266-007】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj7
【jg2023-4266-005】 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目土建工程施工tj5