投资项目代码 | 2210-440115-04-01-353566 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 万环西路(十四涌半至十六涌半)改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 万环西路(十四涌半至十六涌半)改扩建工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 万环西路(十四涌半至十六涌半)改扩建工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 万环西路(十四涌半至十六涌半)改扩建工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月4日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市穗高工程监理有限公司 | 91440104231223770A | 1 | 780.180852(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李伟标 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 91450100708730930Q | 2 | 733.124917(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄鰆刘 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 792.435001(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈励勇 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-84949980 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-39910647 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
安徽新安江流域防洪治理工程歙县段一标段(分洪道施工支洞工程)中标候选人公示
中铁十二局集团第一工程有限公司国道g219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程施工sg-a标段项目经理部(钢波纹管)采购招标中标公告