33514746 | 85886805 | 78755496 | 29670365 | 40455630 | |||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
宁波正信检测科技有限公司 | 17.3 | | 59.5 | 19.92 | 96.72 | 17.8 | | 59.5 | 19.92 | 97.22 | 18.0 | | 59.5 | 19.92 | 97.42 | 17.9 | | 59.5 | 19.92 | 97.32 | 16.6 | | 59.5 | 19.92 | 96.02 |
浙江爱丽智能检测技术集团有限公司 | 17.5 | | 59.5 | 19.95 | 96.95 | 18.0 | | 59.5 | 19.95 | 97.45 | 17.2 | | 59.5 | 19.95 | 96.65 | 17.6 | | 59.5 | 19.95 | 97.05 | 17.0 | | 59.5 | 19.95 | 96.45 |
浙江省交通运输科学研究院 | 19.2 | | 60.0 | 19.82 | 99.02 | 18.4 | | 60.0 | 19.82 | 98.22 | 19.3 | | 60.0 | 19.82 | 99.12 | 19.5 | | 60.0 | 19.82 | 99.32 | 18.7 | | 60.0 | 19.82 | 98.52 |
温州信达交通工程试验检测有限公司 | 18.2 | | 60.0 | 20.0 | 98.2 | 18.2 | | 60.0 | 20.0 | 98.2 | 19.4 | | 60.0 | 20.0 | 99.4 | 18.8 | | 60.0 | 20.0 | 98.8 | 17.9 | | 60.0 | 20.0 | 97.9 |
重庆华盛检测技术有限公司 | 16.4 | | 57.2 | 19.98 | 93.58 | 16.5 | | 57.2 | 19.98 | 93.68 | 17.7 | | 57.2 | 19.98 | 94.88 | 17.3 | | 57.2 | 19.98 | 94.48 | 16.1 | | 57.2 | 19.98 | 93.28 |
文章推荐:
宁波终端改扩建三期工程高完整性压力保护系统(hipps) 评标结果公示公告(1)
(非重点)甬台温高速公路(g15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州湖雾岭隧道段专项试验检测第zxjc01标段中标结果公告
(非重点)甬台温高速公路(g15沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程温州湖雾岭隧道段第zxjc01标段[y3300000020000146002001]中标结果公告